Imprimir este documento

INDUSTRIA DE LA CARNE

RAMA: CHACINADOS

Según Decreto 292/03 la remuneración básica deberá ser incrementada en la suma de PESOS VEINTIOCHO ($ 28.-) por mes, durante el lapso de OCHO (8) meses a partir de las escalas de Junio/203.-

Julio/203. . . . . . . . . $ 28.-
Agosto/2003. . . . . . $ 56.-
Setiembre/2003. . . . $ 84.-
Octubre/2003. . . . . . .$ 112.-
Noviembre/2003. . . . .$ 140.-
Diciembre/2003. . . . . $ 168.-
Enero/2004 . . . . . . . . $ 196.-
Febrero/2004. . . . . . . $ 224.-

 


CONVENIO COLECTIVO 56/75
VIGENCIA: 2da. Quin. MAYO - JUNIO

 

PRODUCCION P. PRAC. SEMI. CAL. CALIF.
INICIAL 1,49 1,56 1,64
01 A 03 1,50 1,58 1,65
03 A 05 1,52 1,59 1,67
05 A 07 1,53 1,61 1,69
07 A 09 1,55 1,62 1,70
09 A 11 1,56 1,64 1,72
11 A 13 1,58 1,66 1,74
13 A 15 1,59 1,67 1,76
15 A 17 1,61 1,69 1,77
17 A 19 1,63 1,71 1,79
19 A 21 1,64 1,72 1,81
21 A 23 1,66 1,74 1,83
23 A 25 1,67 1,76 1,85
25 A 27 1,69 1,78 1,86
27 A 30 1,71 1,79 1,88
MAS DE 30 1,73 1,81 1,90

 

  ESPEC. ESPEC.1º
INICIAL 1,72 1,81
01 A 03 1,74 1,82
03 A 05 1,75 1,84
05 A 07 1,77 1,86
07 A 09 1,79 1,88
09 A 11 1,81 1,90
11 A 13 1,83 1,92
13 A 15 1,84 1,94
15 A 17 1,86 1,96
17 A 19 1,88 1,98
19 A 21 1,90 2,00
21 A 23 1,92 2,02
23 A 25 1,94 2,04
25 A 27 1,96 2,06
27 A 30 1,98 2,08
MAS DE 30 2,00 2,10

OPERARIO INICIAL 1,41 PESOS LA HORA

INGENIERIA 2da. Quinc. MAYO - JUNIO

  AYTE. MED. OF. OF. 2º
INICIAL 1,49 1,56 1,64
01 A 03 1,50 1,58 1,65
03 A 05 1,52 1,59 1,67
05 A 07 1,53 1,61 1,69
07 A 09 1,55 1,62 1,70
09 A 11 1,56 1,64 1,72
11 A 13 1,58 1,66 1,74
13 A 15 1,59 1,67 1,76
15 A 17 1,61 1,69 1,77
17 A 19 1,63 1,71 1,79
19 A 21 1,64 1,72 1,81
21 A 23 1,66 1,74 1,83
23 A 25 1,67 1,76 1,85
25 A 27 1,69 1,78 1,86
27 A 30 1,71 1,79 1,88
MAS DE 30 1,73 1,81 1,90

  OF. 1º ESPEC. ESPEC. 1º
INICIAL 1,72 1,81 1,90
01 A 03 1,74 1,82 1,92
03 A 05 1,75 1,84 1,93
05 A 07 1,77 1,86 1,95
07 A 09 1,79 1,88 1,97
09 A 11 1,81 1,90 1,99
11 A 13 1,83 1,92 2,01
13 A 15 1,84 1,94 2,03
15 A 17 1,86 1,96 2,05
17 A 19 1,88 1,98 2,07
19 A 21 1,90 2,00 2,10
21 A 23 1,92 2,02 2,12
23 A 25 1,94 2,04 2,14
25 A 27 1,96 2,06 2,16
27 A 30 1,98 2,08 2,18
MAS DE 30 2,00 2,10 2,20


OPERARIO INICIAL 1,41 PESOS LA HORA

ADMINISTRACION
  2ª CAT. 3ª CAT. 4ª CAT.
INICIAL 283,00 299 315
01 A 03 303 320  
03 A 05 308 325  
05 A 07 312 329  
07 A 09 317 334  
09 A 11 322 339  
11 A 13 327 345  
13 A 15 331 350  
15 A 17 336 355  
17 A 19 341 360  
19 A 21 347 366  
21 A 23 352 371  
23 A 25 357 377  
25 A 27 362 382  
27 A 30 368 388  
MAS DE 30 373 394  

 

  5ª CAT. 6ª CAT.
INICIAL 332 351
01 A 03 338 356
03 A 05 342 361
05 A 07 348 367
07 A 09 353 372
09 A 11 358 378
11 A 13 363 383
13 A 15 369 389
15 A 17 374 395
17 A 19 380 401
19 A 21 386 407
21 A 23 392 413
23 A 25 398 419
25 A 27 403 426
27 A 30 409 432
MAS DE 30 416 438

ADICIONALES FIJOS PREVISTOS EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 56/75
VIGENTES PARA la 2da. Quincena de mayo y junio de 1993

CONCEPTO ARTICULO VALOR
POR FRIO
12 a) 0,02
POR CALOR
13 a) 0,02
14 a) 0,91
POR MANEJO DE DINERO
14 b) 1,37
14 c) 3,65
14 d) 6,02
14 e) 8,83
POR ASISTENCIA
17 a) 5,40
POR VIAJE LARGA DISTANCIA
POR CONDUCTOR
25 a) 0,01
POR ACOMPAÑANTE
25 b) 0,01
POR CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ESPECIAL
27 a) 0,01
ACTIVIDAD FUERA DE PLANTA
DESAYUNO 29 a) 0,80
ALMUERZO 29 b) 3,24